USA

729 shows · 1988–2026
  1. 1 Oct 27, 1988 Graffiti Pittsburgh, PA
  2. 2 Oct 28, 1988 Unknown Richmond, VA
  3. 3 Oct 30, 1988 9:30 Club Washington, DC
  4. 4 Oct 31, 1988 Irving Plaza New York, NY
  5. 5 Nov 1, 1988 Chestnut Cabaret Philadelphia, PA no setlist
  6. 6 Nov 2, 1988 City Gardens Trenton, NJ
  7. 7 Nov 11, 1988 Duquesne University Pittsburgh, PA no setlist
  8. 8 Oct 22, 1989 9:30 Club Washington, DC
  9. 9 Oct 27, 1989 The China Club New York, NY
  10. 10 Dec 6, 1989 Metropolis Providence, RI no setlist
  11. 11 Dec 7, 1989 The Axis Club Boston, MA
  12. 12 Dec 8, 1989 Sonic New York, NY
  13. 13 Dec 9, 1989 The Pipeline Newark, NJ
  14. 14 Dec 10, 1989 Loop Lounge Passaic, NJ no setlist
  15. 15 Dec 12, 1989 Club 375 New Brunswick, NJ
  16. 16 Dec 12, 1989 Club 360 New Brunswick, NJ no setlist
  17. 17 Dec 29, 1989 Phantasy Theatre Cleveland, OH
  18. 18 Jan 26, 1990 Cabaret Metro Chicago, IL
  19. 19 Jan 27, 1990 St. Andrew's Hall Detroit, MI
  20. 20 Jan 30, 1990 Warfield Theatre San Francisco, CA
  21. 21 Feb 1, 1990 Universal Amphitheater Los Angeles, CA
  22. 22 Feb 2, 1990 California Theatre San Diego, CA
  23. 23 Feb 3, 1990 Celebrity Theatre Phoenix, AZ
  24. 24 Feb 4, 1990 Calamity Jane's Las Vegas, NV
  25. 25 Feb 6, 1990 Speedway Cafe Salt Lake City, UT
  26. 26 Feb 7, 1990 Glenn Miller Ballroom Boulder, CO
  27. 27 Feb 9, 1990 Arcadia Theatre Dallas, TX
  28. 28 Feb 10, 1990 Tunnel Club Austin, TX
  29. 29 Feb 11, 1990 Numbers Houston, TX
  30. 30 Feb 13, 1990 Tipitinas New Orleans, LA
  31. 31 Feb 15, 1990 The Cuban Club Tampa, FL
  32. 32 Feb 16, 1990 Visage Nightclub Orlando, FL
  33. 33 Feb 17, 1990 Power Station Melbourne, FL
  34. 34 Feb 18, 1990 Club Nu Miami, FL
  35. 35 Feb 21, 1990 The Roxy Atlanta, GA
  36. 36 Feb 22, 1990 Georgia Theatre Athens, GA
  37. 37 Feb 23, 1990 Cannery Nashville, TN
  38. 38 Feb 24, 1990 Bijou Theatre Knoxville, TN
  39. 39 Feb 25, 1990 1313 Club Charlotte, NC
  40. 40 Feb 28, 1990 Trax Charlottesville, VA
  41. 41 Mar 1, 1990 The Boathouse Norfolk, VA
  42. 42 Mar 2, 1990 Lisner Auditorium Washington, DC
  43. 43 Mar 4, 1990 Green Parrot Rock Club Neptune Township, NJ
  44. 44 Mar 5, 1990 Trocadero Theatre Philadelphia, PA
  45. 45 Mar 9, 1990 The Livingroom Providence, RI
  46. 46 Mar 10, 1990 Citi Club Boston, MA
  47. 47 Mar 16, 1990 Green Miller Ballroom Boulder, CO
  48. 48 Mar 18, 1990 Cain's Ballroom Tulsa, OK
  49. 49 Mar 19, 1990 Arcadia Theatre Dallas, TX
  50. 50 Mar 20, 1990 Cullen Auditorium Houston, TX
  51. 51 Mar 21, 1990 Tipitinas New Orleans, LA
  52. 52 Mar 23, 1990 Mahaffey Theatre St Petersburg, FL
  53. 53 Mar 24, 1990 Beacham Theatre Orlando, FL
  54. 54 Mar 25, 1990 Decos Miami, FL
  55. 55 Mar 27, 1990 The Roxy Atlanta, GA
  56. 56 Mar 28, 1990 The Roxy Atlanta, GA no setlist
  57. 57 Mar 29, 1990 Civic Center Raleigh, NC
  58. 58 Mar 30, 1990 The Boathouse Norfolk, VA
  59. 59 Mar 31, 1990 Painter's Mill Theatre Owings Mill, MD
  60. 60 Apr 2, 1990 Bogart's Cincinnatti, OH
  61. 61 Apr 3, 1990 Phantasy Theatre Cleveland, OH
  62. 62 Apr 5, 1990 Marquette University Theater Milwaukee, WI
  63. 63 Apr 6, 1990 First Avenue Minneapolis, MN
  64. 64 Apr 7, 1990 Cabaret Metro Chicago, IL
  65. 65 Apr 9, 1990 Latin Quarter Detroit, MI
  66. 66 Apr 10, 1990 Citi Club Boston, MA
  67. 67 Apr 11, 1990 The Ritz New York, NY
  68. 68 Apr 12, 1990 Keswick Theatre Glenside, PA
  69. 69 Apr 13, 1990 The Flood Zone Richmond, VA
  70. 70 Apr 15, 1990 Lisner Auditorium Washington, DC
  71. 71 May 22, 1990 The Edge Palo Alto, CA
  72. 72 May 23, 1990 The I Beam San Francisco, CA
  73. 73 May 25, 1990 Helter Skelter Los Angeles, CA
  74. 74 May 26, 1990 Bacchanal San Diego, CA
  75. 75 May 29, 1990 Pine Street Theatre Portland, OR
  76. 76 May 31, 1990 The Oz Seattle, WA
  77. 77 Jun 21, 1990 Club 1227 St Louis, MO no setlist
  78. 78 Jun 22, 1990 The Shadow Kansas City, MO no setlist
  79. 79 Jun 23, 1990 Cain's Ballroom Tulsa, OK
  80. 80 Jun 24, 1990 Kinetix Oklahoma City, OK
  81. 81 Jun 26, 1990 The Video Bar Dallas, TX
  82. 82 Jun 27, 1990 Club Mirage Austin, TX
  83. 83 Jun 28, 1990 Numbers Houston, TX
  84. 84 Jun 29, 1990 Unknown New Orleans, LA no setlist
  85. 85 Jul 1, 1990 Power Station Melbourne, FL
  86. 86 Jul 2, 1990 Kahootz Melbourne, FL no setlist
  87. 87 Jul 3, 1990 Club Nu Miami, FL
  88. 88 Jul 5, 1990 The Masquerade Ybor City, FL
  89. 89 Jul 6, 1990 Visage Orlando, FL
  90. 90 Jul 7, 1990 Masquerade Atlanta, GA
  91. 91 Jul 9, 1990 The Peppermint Beach Club Virginia Beach, VA
  92. 92 Jul 10, 1990 Grog And Tankard Baltimore, MD
  93. 93 Jul 11, 1990 9:30 Club Washington, DC
  94. 94 Jul 13, 1990 City Gardens Trenton, NJ
  95. 95 Jul 14, 1990 Grand Hall Creese Center Drexel University Philadelphia, PA
  96. 96 Jul 16, 1990 The Academy New York, NY
  97. 97 Jul 18, 1990 Pipeline Newark, NJ
  98. 98 Jul 19, 1990 The Living Room Providence, RI
  99. 99 Jul 20, 1990 The Axis Club Boston, MA
  100. 100 Jul 23, 1990 7th Street Entry Minneapolis, MN
  101. 101 Jul 24, 1990 Bermudas Milwaukee, WI no setlist
  102. 102 Jul 25, 1990 Newport Music Hall Columbus, OH
  103. 103 Jul 26, 1990 Bogart's Cincinnatti, OH
  104. 104 Jul 27, 1990 Cabaret Metro Chicago, IL
  105. 105 Jul 28, 1990 St Andrews Hall Detroit, MI
  106. 106 Jul 29, 1990 The Silo Reading, PA no setlist
  107. 107 Aug 3, 1990 Metropol Pittsburgh, PA
  108. 108 Aug 4, 1990 Empire Club Cleveland, OH
  109. 109 Aug 9, 1990 The Ritz New York, NY no setlist
  110. 110 Dec 27, 1990 Metropol Pittsburgh, PA
  111. 111 Dec 28, 1990 Phantasy Theatre Cleveland, OH
  112. 112 Dec 29, 1990 Cabaret Metro Chicago, IL
  113. 113 Dec 31, 1990 Latin Quarter Detroit, MI
  114. 114 Jan 2, 1991 Club 1227 St Louis, MO
  115. 115 Jan 4, 1991 Gothic Denver, CO
  116. 116 Jan 5, 1991 Fair Park Coliseum Salt Lake City, UT
  117. 117 Jan 7, 1991 Club 101 El Paso, TX no setlist
  118. 118 Jan 8, 1991 Numbers Houston, TX
  119. 119 Jan 9, 1991 Deep Ellum Live Dallas, TX
  120. 120 Jan 10, 1991 The Showcase San Antonio, TX
  121. 121 Jan 12, 1991 Visage Nightclub Orlando, FL
  122. 122 Jan 13, 1991 Rion Ballroom University Of Florida Gainesville, FL
  123. 123 Jan 14, 1991 The Ritz Theater Tampa, FL
  124. 124 Jan 15, 1991 Club Nu Miami, FL
  125. 125 Jan 17, 1991 Masquerade Atlanta, GA
  126. 126 Jan 18, 1991 The Boathouse Norfolk, VA
  127. 127 Jan 19, 1991 Hammerjacks Baltimore, MD
  128. 128 Jan 20, 1991 City Gardens Trenton, NJ
  129. 129 Jan 22, 1991 9:30 Club Washington, DC
  130. 130 Jan 24, 1991 The Academy New York, NY
  131. 131 Jan 25, 1991 The Academy New York, NY
  132. 132 Jan 26, 1991 Citi Club Boston, MA
  133. 133 Jan 28, 1991 The Newport Columbus, OH
  134. 134 Jan 29, 1991 Phantasy Theatre Cleveland, OH
  135. 135 Jan 31, 1991 Universal Amphitheater Los Angeles, CA
  136. 136 Feb 1, 1991 Warfield Theatre San Francisco, CA
  137. 137 Feb 4, 1991 Universal Amphitheater Los Angeles, CA
  138. 138 Feb 5, 1991 Helter Skelter Los Angeles, CA
  139. 139 Feb 6, 1991 Helter Skelter Los Angeles, CA
  140. 140 Jul 12, 1991 Tipitinas New Orleans, LA
  141. 141 Jul 13, 1991 The Vatican Houston, TX
  142. 142 Jul 15, 1991 Club 101 El Paso, TX
  143. 143 Jul 18, 1991 Compton Terrace Festival Chandler, AZ
  144. 144 Jul 20, 1991 Devore Stadium San Diego, CA
  145. 145 Jul 21, 1991 Irvine Meadows Irvine, CA
  146. 146 Jul 23, 1991 Irvine Meadows Irvine, CA
  147. 147 Jul 24, 1991 Irvine Meadows Irvine, CA
  148. 148 Jul 26, 1991 Shoreline Amphitheatre Mountain View, CA
  149. 149 Jul 27, 1991 Shoreline Amphitheatre Mountain View, CA
  150. 150 Jul 30, 1991 Sandstone Amphitheatre Bonner Springs, KS
  151. 151 Aug 1, 1991 Harriet Island St. Paul, MN
  152. 152 Aug 3, 1991 Music Theatre Festival Tinley Park, IL
  153. 153 Aug 4, 1991 Pine Knob Amphitheater Detroit, MI
  154. 154 Aug 5, 1991 Blossom Music Theater Cuyahoga Falls, OH
  155. 155 Aug 9, 1991 Great Woods Mansfield, MA
  156. 156 Aug 10, 1991 Great Woods Mansfield, MA
  157. 157 Aug 11, 1991 Waterloo Village Stanhope, NJ
  158. 158 Aug 13, 1991 Saratoga Performing Arts Center Festival Saratoga Springs, NY
  159. 159 Aug 14, 1991 Waterloo Village Festival Stanhope, NJ
  160. 160 Aug 16, 1991 Lake Fairfax Reston, VA
  161. 161 Aug 17, 1991 Walnut Creek Amphitheater Raleigh, NC
  162. 162 Aug 18, 1991 Lakewood Amphitheater Atlanta, GA
  163. 163 Aug 20, 1991 Central Florida Fairgrounds Orlando, FL
  164. 164 Mar 9, 1994 Helter Skelter Los Angeles, CA
  165. 165 Mar 10, 1994 Temple Oasis San Francisco, CA
  166. 166 Mar 11, 1994 The Edge Palto Alto, CA
  167. 167 Mar 14, 1994 Huntridge Theatre Las Vegas, NV
  168. 168 Mar 15, 1994 Huntridge Theatre Las Vegas, NV
  169. 169 Mar 17, 1994 The Roxy Phoenix, AZ no setlist
  170. 170 Mar 18, 1994 The Roxy Phoenix, AZ
  171. 171 Mar 20, 1994 Buena Vista Tucson, AZ no setlist
  172. 172 Mar 26, 1994 After Dark Honolulu, HI
  173. 173 Mar 27, 1994 After Dark Honolulu, HI no setlist
  174. 174 Apr 17, 1994 Moore Theatre Seattle, WA no setlist
  175. 175 Apr 18, 1994 Moore Theatre Seattle, WA no setlist
  176. 176 Apr 19, 1994 Moore Theatre Seattle, WA
  177. 177 Apr 20, 1994 Moore Theatre Seattle, WA
  178. 178 Apr 21, 1994 La Luna Club Portland, OR
  179. 179 Apr 23, 1994 The Warfield San Francisco, CA
  180. 180 Apr 24, 1994 The Warfield San Francisco, CA
  181. 181 Apr 26, 1994 Hollywood Place Los Angeles, CA
  182. 182 Apr 27, 1994 Hollywood Place Los Angeles, CA
  183. 183 Apr 28, 1994 Hollywood Place Los Angeles, CA
  184. 184 Apr 30, 1994 Montezuma Hall At San Diego State University San Diego, CA
  185. 185 May 1, 1994 Mesa Centennial Phoenix, AZ
  186. 186 May 3, 1994 The Bomb Factory Dallas, TX
  187. 187 May 4, 1994 International Ballroom Houston, TX
  188. 188 May 5, 1994 State Palace Theatre New Orleans, LA
  189. 189 May 7, 1994 Riviera Theatre Chicago, IL
  190. 190 May 8, 1994 State Theatre Detroit, MI
  191. 191 May 9, 1994 Agora Theatre Cleveland, OH
  192. 192 May 11, 1994 Cyclorama Building At Boston Center For The Arts Boston, MA
  193. 193 May 13, 1994 Webster Hall New York, NY
  194. 194 May 14, 1994 Roseland Ballroom New York, NY
  195. 195 May 15, 1994 Tower Theatre Philadelphia, PA
  196. 196 Jul 29, 1994 Fox Theatre Atlanta, GA
  197. 197 Jul 30, 1994 Fox Theatre Atlanta, GA
  198. 198 Aug 3, 1994 Mid Hudson Civic Center Poughkeepsie, NY
  199. 199 Aug 11, 1994 Patriot Centre Fairfax, VA
  200. 200 Aug 13, 1994 Winston Farm Saugerties, NY
  201. 201 Aug 27, 1994 Auditorium Theater Rochester, NY
  202. 202 Aug 29, 1994 Nautica Stage Cleveland, OH
  203. 203 Aug 30, 1994 Nautica Stage Cleveland, OH
  204. 204 Sept 2, 1994 Pine Knob Amphitheater Detroit, MI
  205. 205 Sept 3, 1994 Uic Pavillion Chicago, IL
  206. 206 Sept 5, 1994 Roy Wilkins Auditorium St Pauls, MN
  207. 207 Sept 7, 1994 Riverside Theatre Milwaukee, WI
  208. 208 Sept 10, 1994 Ball State Arena Muncie, IN
  209. 209 Sept 11, 1994 The Fabulous Fox Theatre St Louis, MO
  210. 210 Sept 13, 1994 Memorial Gymnasium Nashville, TN
  211. 211 Sept 14, 1994 North Hall Auditorium Memphis, TN
  212. 212 Sept 16, 1994 Abou Shrine Temple Springfield, MO
  213. 213 Sept 17, 1994 Memorial Hall Kansas City, KS
  214. 214 Sept 19, 1994 Omaha Civic Center Omaha, NE
  215. 215 Sept 24, 1994 Center Arena Seattle, WA
  216. 216 Sept 30, 1994 Arco Arena Sacramento, CA
  217. 217 Oct 1, 1994 San Jose State Auditorium San Jose, CA
  218. 218 Oct 3, 1994 Universal Amphitheatre Universal City, CA
  219. 219 Oct 4, 1994 Universal Amphitheatre Universal City, CA
  220. 220 Oct 6, 1994 Universal Amphitheatre Universal City, CA
  221. 221 Oct 7, 1994 Universal Amphitheatre Universal City, CA
  222. 222 Oct 10, 1994 Sports Arena San Diego, CA
  223. 223 Oct 11, 1994 Veterans Memorial Colliseum Phoenix, AZ
  224. 224 Oct 14, 1994 Henry J Kaiser Convention Center Oakland, CA
  225. 225 Oct 16, 1994 Unlv Thomas And Mack Arena Las Vegas, NV
  226. 226 Oct 18, 1994 Delta Center Salt Lake City, UT
  227. 227 Oct 20, 1994 Mcnichols Arena Denver, CO
  228. 228 Oct 26, 1994 State Fair Colliseum El Paso, TX
  229. 229 Oct 28, 1994 Frank Erwin Center Austin, TX
  230. 230 Oct 29, 1994 State Fair Park Colliseum Dallas, TX
  231. 231 Oct 31, 1994 The Summit Houston, TX
  232. 232 Nov 2, 1994 Lloyd Noble Arena Norman, OK
  233. 233 Nov 3, 1994 Expo Square Pavillion Tulsa, OK
  234. 234 Nov 5, 1994 South Illinois University Arena Carbondale, IL
  235. 235 Nov 6, 1994 Carver Hawkeye Arena Iowa City, IA
  236. 236 Nov 8, 1994 Dane County Coliseum Madison, WI
  237. 237 Nov 9, 1994 Uiuc Assembly Hall Champaign, IL
  238. 238 Nov 12, 1994 Louisville Gardens Louisville, KY
  239. 239 Nov 13, 1994 Convention Center Columbus, OH
  240. 240 Nov 18, 1994 Jacksonville Coliseum Jacksonville, FL
  241. 241 Nov 20, 1994 Miami Arena Miama, FL
  242. 242 Nov 21, 1994 Exposition Hall Tampa, FL
  243. 243 Nov 23, 1994 Joel Memorial Arena Winston Salem, NC
  244. 244 Nov 25, 1994 Hampton Coliseum Hampton, VA
  245. 245 Nov 28, 1994 Civic Arena Pittsburgh, PA
  246. 246 Nov 29, 1994 Buffalo Memorial Auditorium Buffalo, NY
  247. 247 Dec 3, 1994 Boston Garden Boston, MA
  248. 248 Dec 4, 1994 Knickerbocker Arena Albany, NY
  249. 249 Dec 6, 1994 Baltimore Arena Baltimore, MD
  250. 250 Dec 8, 1994 Madison Square Garden New York, NY
  251. 251 Dec 9, 1994 Madison Square Garden New York, NY
  252. 252 Dec 11, 1994 Corestates Specturm Philadelphia, PA
  253. 253 Dec 28, 1994 The Odeon Cleveland, OH
  254. 254 Dec 29, 1994 Hara Arena Dayton, OH
  255. 255 Dec 31, 1994 The Palace Of Auburn Hills Auburn Hills, MI
  256. 256 Jan 5, 1995 The Centrum Worcester, MA
  257. 257 Jan 6, 1995 Nassau Coliseum Uniondale, NY
  258. 258 Jan 8, 1995 Csu Convocation Centre Cleveland, OH
  259. 259 Jan 9, 1995 Csu Convocation Centre Cleveland, OH
  260. 260 Jan 12, 1995 Wings Stadium Kalamazoo, MI
  261. 261 Jan 13, 1995 Sports Arena Toledo, OH
  262. 262 Jan 15, 1995 Rosemont Horizon Chicago, IL
  263. 263 Jan 16, 1995 Rosemont Horizon Chicago, IL
  264. 264 Jan 18, 1995 Mecca Arena Milwaukee, WI
  265. 265 Jan 19, 1995 Mark Of The Quad Moline, IL no setlist
  266. 266 Jan 21, 1995 State Fair Coliseum Indianapolis, IN
  267. 267 Jan 22, 1995 Roberts Arena Evansville, IN
  268. 268 Jan 24, 1995 The Omni Atlanta, GA
  269. 269 Jan 25, 1995 Carolina Coliseum Columbia, SC
  270. 270 Jan 27, 1995 Orlando Arena Orlando, FL
  271. 271 Jan 30, 1995 Murphy Center Murfreesboro, TN
  272. 272 Jan 31, 1995 Barton Coliseum Little Rock, AK
  273. 273 Feb 4, 1995 Target Center Minneapolis, MN
  274. 274 Feb 5, 1995 Lacrosse Center Lacrosse, WI
  275. 275 Feb 7, 1995 Sioux Falls Center Sioux Falls, SD
  276. 276 Feb 8, 1995 Expo Center Topekoa, KS
  277. 277 Feb 10, 1995 - Lubbock, TX no setlist
  278. 278 Feb 11, 1995 State Fair Park Coliseum Dallas, TX
  279. 279 Feb 13, 1995 Omaha Civic Center Omaha, NE
  280. 280 Feb 14, 1995 Keil Center St Louis, MO
  281. 281 Feb 18, 1995 Uno Lakefront Arena New Orleans, LA
  282. 282 Sept 9, 1995 Mullins Center Amherst, MA
  283. 283 Sept 11, 1995 Meadows Music Theatre Hartford, CT no setlist
  284. 284 Sept 12, 1995 Meadows Music Theatre Hartford, CT no setlist
  285. 285 Sept 13, 1995 Meadows Music Theatre Hartford, CT no setlist
  286. 286 Sept 14, 1995 Meadows Music Theatre Hartford, CT
  287. 287 Sept 16, 1995 Great Woods Arts Center Mansfield, MA
  288. 288 Sept 17, 1995 Hershey Park Stadium Hershey, PA
  289. 289 Sept 22, 1995 Blockbuster Sony Music Entertainment Centre Camden, NJ
  290. 290 Sept 23, 1995 Star Lake Amphitheatre Burgettstown, PA
  291. 291 Sept 27, 1995 Meadowlands Arena East Rutherford, NJ
  292. 292 Sept 28, 1995 Meadowlands Arena East Rutherford, NJ
  293. 293 Sept 30, 1995 Blossom Music Center Cleveland, OH
  294. 294 Oct 1, 1995 New World Music Theatre Tinley Park, IL
  295. 295 Oct 3, 1995 Palace Of Auburn Hills Detroit, MI
  296. 296 Oct 4, 1995 Polaris Amphitheatre Columbus, OH
  297. 297 Oct 6, 1995 Nissan Pavillion Bristow, VA
  298. 298 Oct 7, 1995 Walnut Creek Amphitheater Raleigh, NC
  299. 299 Oct 9, 1995 Lakewood Amphitheater Atlanta, GA
  300. 300 Oct 11, 1995 Riverport Amphitheater St Louis, MO
  301. 301 Oct 13, 1995 Starplex Amphitheatre Dallas, TX
  302. 302 Oct 14, 1995 Southpark Meadows Austin, TX
  303. 303 Oct 16, 1995 Mcnichols Arena Denver, CO
  304. 304 Oct 18, 1995 Desert Sky Pavillion Phoenix, AZ
  305. 305 Oct 19, 1995 Unlv Thomas & Mack Arena Las Vegas, NV
  306. 306 Oct 21, 1995 Shoreline Amphitheatre Mountain View, CA
  307. 307 Oct 24, 1995 Tacoma Dome Tacoma, WA
  308. 308 Oct 25, 1995 Rose Garden Arena Portland, OR
  309. 309 Oct 28, 1995 Great Western Forum Los Angeles, CA
  310. 310 Oct 29, 1995 Great Western Forum Los Angeles, CA
  311. 311 Nov 4, 1995 Numbers Houston, TX
  312. 312 Nov 6, 1995 The House Of Blues New Orleans, LA
  313. 313 Nov 10, 1995 Bayfront Auditorium Pensacola, FL
  314. 314 Nov 11, 1995 Jannus Landin St Petersburg, FL
  315. 315 Nov 12, 1995 The Edge Orlanda, FL
  316. 316 Nov 13, 1995 The Edge Fort Lauderdale, FL
  317. 317 Nov 15, 1995 Glam Slam East Miami, FL
  318. 318 Aug 30, 1996 Jimmys New Orleans, LA
  319. 319 Sept 5, 1996 Irving Plaza New York, NY
  320. 320 Sept 8, 1996 Masquerade Atlanta, GA
  321. 321 Apr 3, 2000 Olympic Grand Auditorium Los Angeles, CA
  322. 322 Apr 12, 2000 Csu Convocation Centre Cleveland, OH
  323. 323 Apr 14, 2000 Palace Of Auburn Hills Detroit, MI
  324. 324 Apr 15, 2000 Value City Arena At Schottenstein Center Columbus, OH
  325. 325 Apr 17, 2000 Target Center Minneapolis, MN
  326. 326 Apr 18, 2000 Us Cellular Arena Milwaukee, WI
  327. 327 Apr 20, 2000 Conseco Fieldhouse Indianapolis, IN
  328. 328 Apr 21, 2000 Uic Pavillion Chicago, IL
  329. 329 Apr 22, 2000 Dane County Collesium Madison, WI
  330. 330 Apr 25, 2000 Van Andel Arena Grand Rapids, MI
  331. 331 Apr 26, 2000 Uic Pavillion Chicago, IL
  332. 332 Apr 27, 2000 Chicago Recording Company Chicago, IL
  333. 333 Apr 29, 2000 Hsbc (marine Midland) Arena Buffalo, NY
  334. 334 May 2, 2000 The Centrum Worcester, MA
  335. 335 May 3, 2000 Providence Civic Center Providence, RI
  336. 336 May 4, 2000 Hartford Civic Center Hartford, CT
  337. 337 May 6, 2000 Corestates Spectrum Philadelphia, PA
  338. 338 May 7, 2000 Star Lake Amphitheatre Pittsburgh, PA
  339. 339 May 9, 2000 Madison Square Garden New York, NY
  340. 340 May 12, 2000 Merriweather Post Pavilion Columbia, MD
  341. 341 May 13, 2000 Walnut Creek Amphitheater Raleigh, NC
  342. 342 May 14, 2000 Blockbuster Pavilion Charlotte, NC
  343. 343 May 17, 2000 Miami Arena Miami, FL
  344. 344 May 18, 2000 The Lakeland Center Lakeland, FL
  345. 345 May 20, 2000 Lakewood Amphitheater Atlanta, GA
  346. 346 May 22, 2000 Compaq Center Houston, TX
  347. 347 May 23, 2000 Starplex Amphitheatre Dallas, TX
  348. 348 May 25, 2000 New Orleans Arena New Orleans, LA
  349. 349 May 27, 2000 Riverport Amphitheater St Louis, MO
  350. 350 May 28, 2000 Kemper Arena Kansas City, MO
  351. 351 May 30, 2000 Omaha Civic Center Omaha, NE
  352. 352 Jun 2, 2000 Unlv Thomas & Mack Arena Las Vegas, NV
  353. 353 Jun 3, 2000 Cox Arena San Diego, CA
  354. 354 Jun 4, 2000 America West Arena Phoenix, AZ
  355. 355 Jun 6, 2000 The Arrowhead Pond Of Anaheim Anaheim, CA
  356. 356 Jun 7, 2000 Cow Palace San Francisco, CA
  357. 357 Jun 9, 2000 The Gorge Amphitheatre George, WA
  358. 358 Jun 10, 2000 Rose Garden Arena Portland, OR
  359. 359 Jun 12, 2000 Spokane Arena Spokane, WA
  360. 360 Jun 15, 2000 Sacramento Valley Amphitheatre Sacramento, CA
  361. 361 Jun 17, 2000 E Center Salt Lake City, UT
  362. 362 Jun 18, 2000 Pepsi Center Denver, CO
  363. 363 Mar 23, 2005 William Saroyan Theatre Fresno, CA
  364. 364 Mar 24, 2005 Reno Hilton Showroom Reno, NV
  365. 365 Mar 25, 2005 Freeborn Hall Davis, CA
  366. 366 Apr 27, 2005 Warfield Theatre San Francisco, CA
  367. 367 Apr 28, 2005 Warfield Theatre San Francisco, CA
  368. 368 Apr 30, 2005 The Joint Las Vegas, NV
  369. 369 May 1, 2005 Empire Polo Club Indio, CA
  370. 370 May 3, 2005 Fillmore Denver, CO
  371. 371 May 4, 2005 Fillmore Denver, CO
  372. 372 May 6, 2005 Congress Chicago, IL
  373. 373 May 7, 2005 Congress Chicago, IL
  374. 374 May 12, 2005 Orpheum Boston, MA
  375. 375 May 13, 2005 Orpheum Boston, MA
  376. 376 May 15, 2005 Hammerstein Ballroom New York, NY
  377. 377 May 16, 2005 Hammerstein Ballroom New York, NY
  378. 378 May 18, 2005 Electric Factory Philadelphia, PA
  379. 379 May 19, 2005 Electric Factory Philadelphia, PA
  380. 380 May 21, 2005 Tabernacle Atlanta, GA
  381. 381 May 22, 2005 Tabernacle Atlanta, GA
  382. 382 May 24, 2005 Verizon Wireless Theater Houston, TX
  383. 383 May 25, 2005 Stubbs Bar B Q Austin, TX
  384. 384 May 27, 2005 Marquee Tempe, AZ
  385. 385 May 28, 2005 Marquee Tempe, AZ
  386. 386 May 30, 2005 Soma San Diego, CA
  387. 387 May 31, 2005 Soma San Diego, CA
  388. 388 Sept 16, 2005 Cox Arena San Diego, CA
  389. 389 Sept 19, 2005 America West Arena Phoenix, AZ
  390. 390 Sept 20, 2005 Selland Arena Fresno, CA
  391. 391 Sept 23, 2005 Key Arena Seattle, WA
  392. 392 Sept 24, 2005 Rose Garden Arena Portland, OR
  393. 393 Sept 28, 2005 Arco Arena Sacramento, CA
  394. 394 Oct 1, 2005 Hollywood Bowl Los Angeles, CA
  395. 395 Oct 4, 2005 E Center Salt Lake City, UT
  396. 396 Oct 5, 2005 Pepsi Center Denver, CO
  397. 397 Oct 7, 2005 Allstate Arena Chicago, IL
  398. 398 Oct 8, 2005 Joe Louis Arena Detroit, MI
  399. 399 Oct 9, 2005 Gund Arena Cleveland, OH
  400. 400 Oct 11, 2005 Xcel Energy Center St. Paul, MN
  401. 401 Oct 13, 2005 Alliant Energy Center Madison, WI
  402. 402 Oct 14, 2005 Savvis Center St Louis, MO
  403. 403 Oct 16, 2005 Sbc Center San Antonio, TX
  404. 404 Oct 17, 2005 American Airlines Arena Dallas, TX
  405. 405 Oct 19, 2005 Toyota Center Houston, TX
  406. 406 Oct 21, 2005 Jacksonville Colliseum Jacksonville, FL
  407. 407 Oct 22, 2005 St Pete Times Arena Tampa, FL
  408. 408 Oct 25, 2005 Td Waterhouse Center Orlando, FL
  409. 409 Oct 27, 2005 Philips Arena Atlanta, GA
  410. 410 Oct 29, 2005 City Park Festival Grounds New Orleans, LA
  411. 411 Oct 30, 2005 Autozone Park Memphis, TN
  412. 412 Oct 31, 2005 Gaylord Entertainment Center Nashville, TN
  413. 413 Nov 2, 2005 Mci Center Washington, DC
  414. 414 Nov 3, 2005 Madison Square Garden New York, NY
  415. 415 Nov 5, 2005 Corestates Spectrum Philadelphia, PA
  416. 416 Nov 6, 2005 Wachovia Arena Wilkes Barre, PA
  417. 417 Nov 8, 2005 Fleet Center Boston, MA
  418. 418 Nov 19, 2005 Oakland Coliseum Oakland, CA
  419. 419 Nov 20, 2005 Cox Arena San Diego, CA
  420. 420 Dec 6, 2005 Santa Cruz Civic Auditorium Santa Cruz, CA
  421. 421 Dec 7, 2005 Cal Poly Recreation Center San Luis Obispo, CA
  422. 422 Dec 8, 2005 Reno Hilton Showroom Reno, NV
  423. 423 Dec 10, 2005 Gibson Amphitheatre Los Angeles, CA
  424. 424 Feb 10, 2006 Uiuc Assembly Hall Champaign, IL
  425. 425 Feb 11, 2006 Eagle Ballroom Milwaukee, WI
  426. 426 Feb 12, 2006 Mark Of The Quad Cities Moline, IL
